Guide Sensmart E3 je kapesní ruční termokamera z řady EasIR určená pro rychlé a přesné bezkontaktní měření teplot. Díky vysokému rozlišení infračerveného senzoru a pokročilým funkcím je vhodná pro průmyslovou diagnostiku, stavebnictví, údržbu budov nebo bezpečnostní kontroly.
Klíčové specifikace (kompendium)
| Parametr | Specifikace |
|---|---|
| IR rozlišení | 256 × 192 px @ 12 µm |
| Super resolution | Ano, upgrade až na 512×384 |
| NETD (citlivost) | ≤ 30 mK |
| Snímací frekvence | 30 Hz / 9 Hz |
| Zorné pole (FOV) | 56° × 42° |
| Ohnisková vzdálenost | 3,2 mm |
| Min. vzdálenost od objektu | 0,3 m |
| D:S poměr | 266:1 |
| Ostření | Focus-free |
| Rozsah měření | –20 °C až 150 °C / 0 °C až 550 °C |
| Přesnost | ±2 °C nebo ±2 % |
| Analyzované cíle | Středový bod; tři fixní oblasti (malá, střední, velká) |
| Alarm | Plnoobrazovkový teplotní prahový alarm (obraz + blikající indikace) |
| Displej | 3,5″ LCD |
| Kamera | 2 MP viditelná, možnost fúze obrazu |
| Připojení | Wi-Fi, USB‑C |
| Baterie | Li-ion, až 11 h provozu |
| Odolnost | IP54, pád až 2 m |
| Rozměry / hmotnost | 194 × 61,5 × 76 mm, cca 375 g |
Výhody a užitečné vlastnosti
- Real-time IR-Perfclear technologie pro detailní a čisté termální snímky.
- Rychlé zapnutí a snadné použití v terénu.
- Ergonomický tvar pro pohodlnou práci i delší dobu.
- Flexibilní připojení – Wi-Fi pro přenos snímků na mobilní zařízení, USB‑C pro rychlé stahování dat.
- Robustní konstrukce odolná proti vodě, prachu a pádům.
Doporučené použití
- Elektroúdržba – identifikace přetížení a horkých spojů.
- Stavební inspekce – odhalování tepelných mostů a izolace.
- Průmyslová údržba – diagnostika strojů, ložisek a potrubí.
- Bezpečnostní kontroly – dohled v noci a skryté horké zóny.
- Domácí využití – úspora energie, detekce úniků a topných anomálií.