Srovnávací tabulka – Guide Sensmart E1+ vs. E2+ vs. PF210
| Parametr / Model | E1+ | E2+ | PF210 |
|---|---|---|---|
| IR rozlišení | 120 × 90 px | 256 × 192 px | 256 × 192 px |
| NETD (citlivost) | ≤ 60 mK | ≤ 45 mK | ≤ 45 mK |
| Zorné pole (FOV) | 50° × 38° (široké) | 25° × 19° (detailní) | 56° × 48° (extra široké) |
| Zaostřování | Fixní | Automatické | Focus-free (bez ostření) |
| Teplotní rozsah | –20 °C až 550 °C | –20 °C až 550 °C | –20 °C až 550 °C |
| Přesnost měření | ±2 °C / ±2 % | ±2 °C / ±2 % | ±2 °C / ±2 % |
| Viditelná kamera | 2 MP + LED | 2 MP + laser | 5 MP |
| Displej | 2,4″ LCD (320×240) | 2,4″ LCD (320×240) | 3,5″ dotykový LCD |
| Režimy zobrazení | IR, VIS, MIF, PIP | IR, VIS, MIF, PIP | IR, VIS, MIF, PIP, 6 palet |
| Paměť / záznam | 8–16 GB, JPG + MP4 | 16 GB, JPG + Irgd video | 16 GB, JPG s daty |
| Připojení | Wi-Fi, USB-C | Wi-Fi, USB-C, stativ | Wi-Fi, USB-C, stativ |
| Výdrž baterie | až 8 h | až 11 h | cca 4 h |
| Odolnost | IP54, pád z 2 m | IP54, pád z 2 m | IP54, pád z 1 m |
| Rozměry / hmotnost | 194 × 61,5 × 76 mm / 355 g | 194 × 61,5 × 76 mm / 375 g | 138 × 89 × 34 mm / 296 g |
| Speciální funkce | – | Automatické ostření | Dotykový displej, laser, kapesní provedení |
E1+ je základní model pro rychlé inspekce, E2+ nabízí detailní snímky a profesionální funkce, zatímco PF210 kombinuje vysoké rozlišení a široké FOV v ultrakompaktním provedení s dotykovým displejem.